Tu opinión es importante para nosotros, te solicitamos contestar la siguiente encuesta:
Responder encuesta aquí
ÍNDICES DE COMPETITIVIDAD | Indicador | ||
---|---|---|---|
1 | Generales del destino | HABITANTES | |
Número de habitantes | 376 674 Habitantes | ||
376 674 Habitantes | |||
376 674 Habitantes | |||
376 674 Habitantes | |||
PERFIL DEL TURISTA | |||
Diversificación geográfica: Origen del turista/excursionista | Nacionales = 368,563 | ||
Extranjeros = 80 | |||
Total = 368,643 | |||
Diversificación demográfica: Sexo, edad | H 54.41%. | ||
M 45.59% | |||
De 35 a 49 años. | |||
Diversificación por tipo de consumo: propósito del viaje | DESCANSO | ||
2 | Demanda turística | Índice de satisfacción del turista (1-10) | 9 |
DERRAMA TURÍSTICA | |||
Gasto promedio diario turista/excursionista: pesos/día/persona | $659.17 | ||
PATRÓN DE COMPORTAMIENTO | |||
Estacionalidad de la demanda (semanas al año) | 17 semanas | ||
Estadía promedio (días/turista) | 2 días | ||
3 | Oferta turística | OCUPACIÓN | |
Porcentaje de ocupación (%) | 58% | ||
ESTADO DEL ATRACTIVO | |||
Estado de los principales atractivos (alto/medio/bajo) | Medio | ||
4 | Gestión turística | ||
MARCO NORMATIVO ACTUALIZADO | |||
Portal de internet del destino con información turística (rúbrica del 0 al 3) | 3 | ||
5 | Infraestructura | CONECTIVIDAD | |
Terrestre (carreteras/terminal de autobuses) | Carretera = Si | ||
Terminal de autobuses = SI | |||
Disponibilidad de aeropuerto / pista de aterrizaje | No existen AEROPUERTO DE QUERETARO A UNA HORA DEL DESTINO | ||
6 | Servicios | ||
INFRAESTRUCTURA PRIVADA | |||
Oferta de cuartos (número por categoría) | habitaciones sencillas 225 habitaciones dobles 430 hbaitaciones triples 28 un hostal para 12 pax 10 cabañas para 10 personas. | ||
Establecimientos de alimentos y bebidas (número) | 13 restaurantes | ||
Hospitales (número) | 1 CENTRO DE SALUD DOS CLINICAS PARTICULARES HOPSITALA REGIONAL DE LA CIUDAD DE HUICHAPAN A MEDA HORA DE TRAYECTO | ||
SERVICIOS | |||
Agencias de viajes (número) | 1 agencia | ||
Operadores locales (número) | 1 Asociación Civil | ||
Guías de turistas (número) | 13 Guias certificados 8 en funcion dando tours | ||
OTROS SERVICIOS | |||
Seguridad (rúbrica) | 4 | ||
7 | Recursos Naturales y Culturales | ATRACTIVOS TURÍSTICOS | |
Existencia de un inventario de atractivos turísticos (rúbrica) | 2 | ||
Número de zonas arqueológicas (rúbrica del 0 al 4) | 3 | ||
Número de declaratorias de patrimonio material (rúbrica del 0 al 3) | 0 | ||
Número de monumentos históricos (rúbrica del 0 al 3) | 2 | ||
Número de áreas naturales protegidas (rúbrica del 0 al 3) | 0 | ||
8 | Profesionalización | ||
CERTIFICACIÓN | |||
Playas certificadas (%) | 0% | ||
Número de planes públicos de capacitación turística (rúbrica) | 3 | ||
Número de instituciones de educación turística | 2 | ||
CALIDAD | |||
H (si, no) | No | ||
M (si, no) | Sí | ||
Punto Limpio (si, no) | Sí | ||
Q (si, no) | No |
ÍNDICES DE SUSTENTABILIDAD | Indicador | ||
---|---|---|---|
9 | Agua | DISPONIBILIDAD DE AGUA | |
Disponibilidad (m3/hab/año) | 54.75 m3 m3*hab*año. | ||
CONSUMO DE AGUA | |||
Consumo de agua per cápita (lts/dia/habitante) | 150 /lts*dia *habitante | ||
Consumo de agua por cuarto (lts/dia/cuarto) | 400 lts*dia * cuarto | ||
TRATAMIENTO DE AGUA | |||
Niveles de tratamiento de aguas residuales (%) | 0% | ||
Reúsos de agua tratada (%) | 0% | ||
10 | Desechos | ||
GENERACIÓN DE BASURA | |||
Generación de basura per cápita (kg/hab/dia) | 1.49 kg/ *hab*día | ||
Generación de basura por turista (kg/turista/dia) | 1.87 kg*turista*dia | ||
MANEJO, DISPOSICIÓN Y RECICLAJE | |||
Eficiencia del sistema de recolección (%) | 95% | ||
Relleno sanitario conforme a la norma (si, no) | No | ||
Volumen reciclado de desechos (%) | 7.5% | ||
Participación en programas de manejo de residuos peligrosos (si, no) | Sí | ||
11 | Beneficios económicos del turismo | NIVEL DE DESEMPLEO | |
Tasa de desocupación (%) | 2.60% | ||
CONTRIBUCIÓN A LA ECONOMÍA LOCAL | |||
Empleo en el sector turismo (%) | 31.66% | ||
Tasa de crecimiento del empleo en el sector turismo (%) | 3.45% | ||
12 | Impacto social | ||
IMPACTO SOCIAL | |||
Nivel de bienestar (1-7) | 5 | ||
AMBULANTAJE | |||
Percepción sobre el comercio ambulante (alto, medio, bajo) | ALTO | ||
13 | Desarrollo urbano integral | COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | |
Agua potable (%) | 95% | ||
Alcantarillado (%) | 80& | ||
Energía eléctrica (%) | 98% | ||
ESTADO DE LA VIVIENDA | |||
Índice de vivienda precaria (%) | 4.9% | ||
14 | Imagen urbana | ||
PRESERVACIÓN DE LA IMAGEN ARQUITECTÓNICA | |||
Reglamento de imagen urbana (si, no) | Sí |
"Todo lo que puedes hacer en tu visita a Tecozautla."
"Te recomendamos..."